- Casas de Familia / Jubilados
- Profesionales
- Comerciales
- Organizaciones Gubernamentales
- PBU – Telefonía Fija
Telefonía
TELEFONÍA FIJA DISPONIBLE PARA:
Abonos Telefonía Fija
| Tipo de Abono | IMPORTE FINAL |
| Familiar / Jubilado | $299.76 |
| Profesional | $379.11 |
| Comercial | $471.69 |
| Gubernamental | $471.69 |
| PBU – Plan Básico Universal* | $506.73 |
PBU – Telefonía Fija*: $380 final – Nuevo Plan Incluye 300 minutos a telefonía fija nacional
Costos Llamada Telefonía Fija
| DESTINO | TASACIÓN | IMPORTE FINAL |
| Telefonía Local | por minuto | $1.15 |
| Larga Distancia – C 1-12 | por minuto | $1.47 |
| Cargo Adicional a Moviles | por minuto | $1.50 |


